Квартальный обзор по маркируемому рынку "Молочная продукция", 4 квартал 2024 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Молочная продукция"
Во IV квартале 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Масло натуральное— рост на 41% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам молочной продукции приведена на рисунке 6 и в таблице 8.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
2024 год | Изменение цен | Справочно | |||
---|---|---|---|---|---|
IV квартал | IV квартал 2024 год к III квартал 2024 год | IV квартал 2024 год к IV квартал 2023 год | III квартал 2024 год | IV квартал 2023 год | |
Масло натуральное | 994 | 16,3% | 40,5% | 855 | 708 |
Сыр и сырные продукты: не весовой | 988 | 6,9% | 12,5% | 924 | 878 |
Сырок творожный | 891 | 6,8% | 19,7% | 834 | 744 |
Мороженое | 779 | 2,0% | 21,2% | 764 | 643 |
Сыр мягкий/плавленный/творожный: не весовой | 712 | 4,5% | 14,6% | 681 | 621 |
Молоко и сливки сухие | 686 | -3,0% | 1,1% | 707 | 678 |
Творог и творожный продукт | 411 | 6,4% | 12,8% | 386 | 364 |
Молоко и сливки сгущенные | 317 | 4,1% | 10,9% | 304 | 286 |
Сметана | 292 | 9,8% | 21,2% | 266 | 241 |
Сливки пастеризованные | 291 | 12,2% | 24,0% | 260 | 235 |
Йогурт | 247 | 7,4% | 15,1% | 230 | 214 |
Молокосодержащий продукт и десерт | 233 | 11,8% | 20,1% | 208 | 194 |
Кисломолочный продукт (прочее) | 229 | 19,5% | 13,9% | 192 | 201 |
Кумыс | 192 | 11,2% | 25,4% | 173 | 153 |
Простокваша | 158 | 9,0% | 20,4% | 145 | 131 |
Ряженка | 130 | 8,0% | 16,4% | 120 | 112 |
Сыворотка и сыворот. продукты | 121 | 13,5% | 17,2% | 106 | 103 |
Молоко ультрапастеризованное | 98 | 10,6% | 24,2% | 88 | 79 |
Кефир | 94 | 7,6% | 16,5% | 87 | 81 |
Айран | 89 | 9,5% | 12,2% | 81 | 79 |
Молоко пастеризованное и прочее | 89 | 9,9% | 19,8% | 81 | 74 |
Пахта | 52 | 14,8% | 11,5% | 45 | 46 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах молочной продукции в России — на уровне 39% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах молочной продукции в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 29%.
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7. Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов молочной продукции приведены на рисунке 8.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее с помощью сервиса "Точка роста PRO" или в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.